Naik458▲
Turun220▼
Tetap267112 tanpa transaksi
Nilai transaksiRp 7,93 T
Net asing (perkiraan)Rp 126,45 MLembar × penutupan
| # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 10.250 | 10.250 | 10.350 | 10.100 | -125 | 11,75 jt | 119,82 M | 10.812 | -2,27 jt | Rp 78,84 T | — | |||
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk.IDX80COMPOSITETYOTJUAN | — | 9.375 | 9.425 | 9.525 | 9.325 | +25 | 974,60 rb | 9,16 M | 1.132 | +36,00 rb | Rp 18,09 T | — | |||
| ABBA | Mahaka Media Tbk.COMPOSITE | EX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 118,08 M | — | |||
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk.COMPOSITE | — | 4.910 | 0 | 4.900 | 4.900 | -10 | 1,50 rb | 7,35 jt | 6 | 0 | Rp 3,04 T | — | |||
| ABMM | ABM Investama Tbk.COMPOSITE | — | 2.460 | 2.460 | 2.530 | 2.460 | +60 | 699,70 rb | 1,75 M | 423 | +12,50 rb | Rp 6,94 T | 42,56Parah | |||
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE+1 | — | 342 | 342 | 342 | 334 | -6 | 17,14 jt | 5,78 M | 1.750 | +4,52 jt | Rp 5,75 T | 22,18Sedang | |||
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk.COMPOSITE | — | 46 | 46 | 49 | 46 | +2 | 3,70 jt | 176,45 jt | 538 | +1,22 jt | Rp 166,53 M | — | |||
| ACST | Acset Indonusa Tbk.COMPOSITE | MEX | 79 | 0 | 78 | 76 | -3 | 696,10 rb | 54,08 jt | 69 | -26,10 rb | Rp 1,34 T | — | |||
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk.COMPOSITE | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,11 T | — | |||
| ADES | Akasha Wira International Tbk. | — | 28.975 | 28.550 | 29.075 | 28.500 | -75 | 59,90 rb | 1,71 M | 96 | -2,10 rb | Rp 17,05 T | — | |||
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk.COMPOSITE | — | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,12 T | — | |||
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk.COMPOSITE | — | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.750 | 0 | 36,30 rb | 282,95 jt | 44 | -34,70 rb | Rp 9,64 T | — | |||
| ADMG | Polychem Indonesia TbkCOMPOSITE | — | 194 | 0 | 204 | 194 | +3 | 135,60 rb | 26,79 jt | 74 | -100 | Rp 766,17 M | — | |||
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+1 | — | 1.320 | 1.335 | 1.365 | 1.300 | -15 | 24,52 jt | 32,65 M | 4.399 | -6,57 jt | Rp 53,35 T | 39,20Tinggi | |||
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2.330 | 2.340 | 2.390 | 2.320 | +10 | 29,70 jt | 69,99 M | 9.661 | -8,71 jt | Rp 67,39 T | 41,73Parah | |||
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | — | 39 | 0 | 41 | 38 | +1 | 2,13 jt | 83,29 jt | 183 | -99,00 rb | Rp 40,24 M | — | |||
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | — | 1.125 | 1.125 | 1.190 | 1.100 | 0 | 208,40 rb | 236,27 jt | 418 | -100 | Rp 1,13 T | — | |||
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | — | 3.310 | 0 | 3.350 | 3.280 | +10 | 4,60 rb | 15,19 jt | 27 | -1,30 rb | Rp 10,18 T | — | |||
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 105 | 105 | 108 | 105 | +1 | 2,54 jt | 271,66 jt | 345 | +57,70 rb | Rp 2,60 T | — | |||
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 54 | 58 | 58 | 53 | 0 | 1,62 jt | 88,84 jt | 167 | +136,50 rb | Rp 2,56 T | — | |||
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.COMPOSITE | — | 42 | 42 | 46 | 42 | +1 | 12,32 jt | 537,57 jt | 576 | -405,30 rb | Rp 332,40 M | — | |||
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk.COMPOSITE | — | 1.095 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | -75 | 279,30 rb | 284,89 jt | 193 | 0 | Rp 224,40 M | — | |||
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 98 | 98 | 100 | 96 | -2 | 4,07 jt | 396,27 jt | 510 | +1,21 jt | Rp 893,93 M | — | |||
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.COMPOSITE | — | 49 | 50 | 66 | 50 | +17 | 86,70 jt | 5,34 M | 4.901 | +9,12 jt | Rp 425,66 M | — | |||
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk.COMPOSITE | — | 625 | 650 | 675 | 630 | +15 | 517,40 rb | 332,78 jt | 319 | +23,30 rb | Rp 391,84 M | — | |||
| AKRA | AKR Corporindo Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100BISNIS-27+4 | — | 1.340 | 1.355 | 1.355 | 1.275 | -65 | 17,40 jt | 22,62 M | 6.538 | -8,29 jt | Rp 25,59 T | 20,90Sedang | |||
| AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk.COMPOSITE | — | 274 | 342 | 342 | 290 | +24 | 5,36 jt | 1,72 M | 2.336 | -328,30 rb | Rp 214,56 M | — | |||
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk.COMPOSITE | — | 1.320 | 0 | 1.360 | 1.300 | +10 | 63,90 rb | 85,02 jt | 42 | -1,10 rb | Rp 3,59 T | — | |||
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | — | 715 | 715 | 735 | 695 | +5 | 10,71 jt | 7,66 M | 206 | -54,20 rb | Rp 11,39 T | — | |||
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | — | 4.570 | 4.550 | 4.870 | 4.400 | -80 | 117,30 rb | 536,80 jt | 364 | -5,20 rb | Rp 2,28 T | — | |||
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk.COMPOSITE | — | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 282,38 M | — | |||
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk.COMPOSITE | MLY | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 39,45 M | — | |||
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk.COMPOSITE | — | 372 | 0 | 372 | 370 | 0 | 5,90 rb | 2,19 jt | 14 | -200 | Rp 1,86 T | — | |||
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk.COMPOSITE | — | 185 | 188 | 188 | 182 | +2 | 39,40 rb | 7,25 jt | 45 | -700 | Rp 724,34 M | — | |||
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 186 | 186 | 192 | 186 | +2 | 76,90 rb | 14,54 jt | 57 | -6,00 rb | Rp 3,42 T | — | |||
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk.COMPOSITE | — | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.020 | 0 | 900 | 2,75 jt | 5 | 0 | Rp 1,35 T | — | |||
| AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.COMPOSITE | — | 222 | 0 | 228 | 220 | -2 | 3,60 rb | 797,00 rb | 15 | -1,00 rb | Rp 237,60 M | — | |||
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100MNC36+1 | — | 3.590 | 3.620 | 3.780 | 3.610 | +140 | 42,77 jt | 158,57 M | 10.396 | +9,44 jt | Rp 270,49 T | 38,79Tinggi | |||
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | — | 87 | 0 | 95 | 87 | +1 | 382,10 rb | 33,44 jt | 102 | 0 | Rp 108,71 M | — | |||
| AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 354 | 358 | 362 | 354 | +8 | 654,30 rb | 234,72 jt | 303 | -14,70 rb | Rp 804,44 M | — | |||
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 940 | 945 | 970 | 925 | -10 | 38,86 jt | 36,53 M | 5.945 | -8,06 jt | Rp 38,62 T | 31,09Tinggi | |||
| ANDI | Andira Agro Tbk.COMPOSITE | — | 30 | 30 | 30 | 28 | -2 | 56,48 jt | 1,63 M | 805 | -706,70 rb | Rp 261,80 M | — | |||
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk.COMPOSITE | — | 1.315 | 0 | 1.325 | 1.310 | +10 | 13,30 rb | 17,50 jt | 18 | +4,20 rb | Rp 4,44 T | — | |||
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2.710 | 2.750 | 2.810 | 2.750 | +50 | 58,55 jt | 163,00 M | 13.269 | +15,52 jt | Rp 66,32 T | 33,68Tinggi | |||
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk.COMPOSITE | — | 133 | 133 | 140 | 132 | +1 | 5,65 jt | 764,06 jt | 596 | -865,60 rb | Rp 504,45 M | — | |||
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk.COMPOSITE | — | 394 | 0 | 404 | 396 | +2 | 129,60 rb | 51,46 jt | 82 | -73,60 rb | Rp 4,66 T | 29,95Sedang | |||
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 171 | 0 | 180 | 170 | +2 | 85,40 rb | 14,65 jt | 39 | -800 | Rp 186,11 M | — | |||
| APLI | Asiaplast Industries Tbk.COMPOSITE | — | 274 | 264 | 272 | 256 | -16 | 283,30 rb | 73,40 jt | 124 | 0 | Rp 351,57 M | — | |||
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk.COMPOSITE | — | 80 | 80 | 84 | 80 | +2 | 5,75 jt | 470,98 jt | 404 | +323,90 rb | Rp 1,86 T | 26,77Sedang | |||
| ARCI | Archi Indonesia Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 960 | 990 | 1.045 | 980 | +65 | 40,98 jt | 41,59 M | 7.443 | +5,87 jt | Rp 25,87 T | — | |||
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk.COMPOSITE | — | 150 | 149 | 150 | 141 | -1 | 524,20 rb | 76,21 jt | 245 | -300 | Rp 378,40 M | — | |||
| ARGO | Argo Pantes TbkCOMPOSITE | — | 1.175 | 0 | 1.175 | 1.170 | -5 | 500 | 586,00 rb | 4 | 0 | Rp 3,71 T | — | |||
| ARII | Atlas Resources Tbk.COMPOSITE | — | 476 | 476 | 490 | 460 | +12 | 990,80 rb | 471,51 jt | 478 | -22,50 rb | Rp 1,83 T | — | |||
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk.COMPOSITE | LY | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 44,00 M | — | |||
| ARKO | Arkora Hydro Tbk.COMPOSITE | — | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 3,25 T | 45,54Parah | |||
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk.COMPOSITE | LY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 450,31 M | — | |||
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 498 | 498 | 505 | 496 | +2 | 858,50 rb | 429,63 jt | 387 | +19,50 rb | Rp 3,67 T | — | |||
| ARTA | Arthavest TbkCOMPOSITE | — | 2.140 | 0 | 2.350 | 2.100 | +20 | 13,90 rb | 30,22 jt | 38 | -200 | Rp 964,82 M | — | |||
| ARTI | Ratu Prabu Energi TbkCOMPOSITE | EYX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 15,68 M | — | |||
| ARTO | Bank Jago Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 510 | 520 | 525 | 505 | -5 | 7,58 jt | 3,89 M | 1.285 | -75,20 rb | Rp 6,93 T | 33,18Tinggi | |||
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk.COMPOSITE | — | 412 | 0 | 414 | 402 | -2 | 3,90 rb | 1,57 jt | 8 | 0 | Rp 142,84 M | — | |||
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk.COMPOSITE | — | 482 | 0 | 484 | 478 | +2 | 1,30 rb | 626,80 rb | 7 | 0 | Rp 185,86 M | — | |||
| ASGR | Astra Graphia Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 2.490 | 2.490 | 2.520 | 2.470 | 0 | 909,10 rb | 2,27 M | 528 | +34,80 rb | Rp 3,36 T | — | |||
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.COMPOSITE | — | 32 | 32 | 33 | 31 | 0 | 3,31 jt | 105,58 jt | 243 | -10,90 rb | Rp 160,00 M | — | |||
| ASII | Astra International Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 5.150 | 5.150 | 5.350 | 5.100 | +200 | 56,24 jt | 296,80 M | 14.645 | +24,88 jt | Rp 216,59 T | 36,72Tinggi | |||
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk.COMPOSITE | — | 148 | 0 | 150 | 148 | +2 | 8,80 rb | 1,32 jt | 6 | 0 | Rp 210,00 M | — | |||
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk.COMPOSITE | — | 44 | 0 | 45 | 44 | +1 | 1,96 jt | 86,48 jt | 89 | 0 | Rp 573,59 M | — | |||
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk.COMPOSITE | F | 175 | 177 | 202 | 169 | +16 | 173,14 jt | 32,30 M | 14.846 | -7,14 jt | Rp 1,19 T | — | |||
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.COMPOSITE | — | 21 | 21 | 21 | 20 | 0 | 17,29 jt | 349,25 jt | 364 | -45,20 rb | Rp 188,13 M | — | |||
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk.COMPOSITE | — | 735 | 735 | 750 | 730 | +10 | 366,20 rb | 270,00 jt | 217 | +3,90 rb | Rp 509,44 M | — | |||
| ASPR | Asia Pramulia Tbk.COMPOSITE | — | 158 | 160 | 167 | 158 | +6 | 12,92 jt | 2,11 M | 1.473 | +2,71 jt | Rp 444,77 M | — | |||
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk.COMPOSITE | — | 93 | 95 | 95 | 93 | 0 | 8,38 jt | 786,01 jt | 411 | +298,40 rb | Rp 1,83 T | — | |||
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk.COMPOSITE | — | 198 | 0 | 202 | 198 | 0 | 3,80 rb | 758,60 rb | 14 | 0 | Rp 253,04 M | — | |||
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 492 | 494 | 505 | 494 | +13 | 3,05 jt | 1,52 M | 503 | -648,60 rb | Rp 1,86 T | — | |||
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk.COMPOSITE | — | 408 | 408 | 466 | 404 | +34 | 1,10 jt | 479,98 jt | 502 | -43,20 rb | Rp 552,50 M | — | |||
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk.COMPOSITE | — | 404 | 404 | 404 | 392 | -4 | 37,20 rb | 14,88 jt | 18 | 0 | Rp 1,16 T | — | |||
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 17 | 18 | 18 | 16 | 0 | 66,68 jt | 1,12 M | 1.085 | -75,60 rb | Rp 105,39 M | — | |||
| AUTO | Astra Otoparts Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 3.290 | 0 | 3.340 | 3.290 | +50 | 702,80 rb | 2,33 M | 621 | +288,30 rb | Rp 16,10 T | 23,07Sedang | |||
| AVIA | Avia Avian Tbk.MNC36COMPOSITETYOTJUAN | — | 304 | 304 | 306 | 296 | -6 | 71,60 jt | 21,54 M | 4.905 | -25,88 jt | Rp 18,46 T | 15,91Rendah | |||
| AWAN | Era Digital Media Tbk.COMPOSITE | — | 135 | 0 | 162 | 135 | +3 | 1,71 jt | 258,20 jt | 428 | -184,60 rb | Rp 474,03 M | — | |||
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk.COMPOSITE | — | 124 | 124 | 131 | 120 | +4 | 1,18 jt | 150,27 jt | 220 | -59,50 rb | Rp 747,54 M | — | |||
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 490 | 490 | 498 | 486 | +4 | 68,78 jt | 33,93 M | 2.061 | +2,53 jt | Rp 1,98 T | — | |||
| AYLS | Arkayana Lestari Grup Tbk.COMPOSITE | — | 171 | 170 | 177 | 168 | +3 | 2,05 jt | 355,50 jt | 415 | -185,90 rb | Rp 148,50 M | — | |||
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk.COMPOSITE | — | 21 | 21 | 22 | 20 | 0 | 8,49 jt | 182,11 jt | 257 | +6,80 rb | Rp 924,30 M | — | |||
| BABY | Multitrend Indo Tbk.COMPOSITE | — | 163 | 164 | 172 | 163 | +5 | 364,40 rb | 60,96 jt | 119 | 0 | Rp 479,61 M | — | |||
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 88 | 87 | 92 | 87 | 0 | 800,50 rb | 70,84 jt | 109 | +79,70 rb | Rp 1,74 T | — | |||
| BACH | Bach Multi Global Tbk.COMPOSITE | — | 206 | 210 | 214 | 204 | +2 | 2,89 jt | 600,43 jt | 594 | +70,00 rb | Rp 849,56 M | — | |||
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk.COMPOSITE | — | 180 | 180 | 182 | 178 | 0 | 3,71 jt | 667,75 jt | 293 | +477,60 rb | Rp 202,95 M | — | |||
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | — | 224 | 236 | 242 | 212 | -4 | 30,13 jt | 6,87 M | 4.851 | -1,03 jt | Rp 594,00 M | — | |||
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | — | 1.235 | 1.270 | 1.270 | 1.240 | +20 | 18,70 rb | 23,55 jt | 29 | 0 | Rp 4,94 T | — | |||
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk.COMPOSITE | — | 165 | 169 | 169 | 157 | -8 | 704,80 rb | 113,40 jt | 272 | -239,50 rb | Rp 2,32 T | 24,79Sedang | |||
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk.COMPOSITE | — | 79 | 81 | 82 | 78 | 0 | 2,56 jt | 204,54 jt | 452 | +29,40 rb | Rp 52,28 M | — | |||
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk.COMPOSITE | — | 15 | 15 | 16 | 15 | 0 | 1,84 jt | 28,26 jt | 170 | 0 | Rp 83,88 M | — | |||
| BATA | Sepatu Bata Tbk.COMPOSITE | EX | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 76,70 M | — | |||
| BATR | Benteng Api Technic Tbk.COMPOSITE | — | 95 | 95 | 95 | 93 | 0 | 742,20 rb | 69,45 jt | 73 | +347,60 rb | Rp 287,38 M | — | |||
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 23 | 23 | 24 | 22 | 0 | 4,33 jt | 99,62 jt | 634 | 0 | Rp 110,40 M | — | |||
| BAYU | Bayu Buana TbkCOMPOSITETYOTJUAN | — | 1.115 | 1.115 | 1.165 | 1.115 | +45 | 13,90 rb | 15,99 jt | 24 | 0 | Rp 409,74 M | — | |||
| BBCA | Bank Central Asia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 5.325 | 5.325 | 5.400 | 5.275 | -25 | 112,22 jt | 598,40 M | 27.388 | +15,29 jt | Rp 646,82 T | 21,71Sedang | |||
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | — | 590 | 590 | 600 | 585 | +10 | 1,98 jt | 1,19 M | 104 | +500 | Rp 12,91 T | — | |||
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 33 | 33 | 35 | 33 | +1 | 80,50 jt | 2,73 M | 798 | -32,83 jt | Rp 6,32 T | 32,87Tinggi | |||
| BBLD | Buana Finance Tbk.COMPOSITE | — | 620 | 0 | 620 | 580 | 0 | 92,00 rb | 55,08 jt | 9 | +2,10 rb | Rp 1,02 T | — | |||
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | — | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100 | 200,00 rb | 1 | 0 | Rp 8,10 T | — | |||
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 3.380 | 3.400 | 3.460 | 3.390 | +20 | 24,18 jt | 82,81 M | 6.659 | -3,32 jt | Rp 125,54 T | 22,11Sedang | |||
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 2.820 | 2.830 | 2.890 | 2.820 | 0 | 212,33 jt | 605,48 M | 40.370 | -6,11 jt | Rp 423,12 T | 18,47Rendah | |||
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.COMPOSITE | — | 92 | 92 | 94 | 89 | +1 | 2,90 jt | 268,20 jt | 236 | 0 | Rp 788,59 M | — | |||
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk. | — | 3.000 | 0 | 3.070 | 2.870 | -20 | 92,70 rb | 273,94 jt | 22 | +1,70 rb | Rp 10,84 T | — | |||
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 53 | 54 | 61 | 50 | +3 | 20,05 jt | 1,12 M | 1.083 | -1,00 jt | Rp 268,80 M | — | |||
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100IDXESGL+1 | — | 945 | 955 | 985 | 950 | +30 | 41,27 jt | 40,24 M | 4.198 | -5,10 jt | Rp 13,55 T | 27,82Sedang | |||
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 153 | 157 | 158 | 154 | +3 | 12,36 jt | 1,92 M | 936 | -942,00 rb | Rp 2,06 T | — | |||
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 18 | 19 | 19 | 18 | +1 | 3,32 jt | 61,91 jt | 144 | +11,80 rb | Rp 809,76 M | — | |||
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 95 | 0 | 97 | 94 | +1 | 26,90 rb | 2,57 jt | 24 | 0 | Rp 1,72 T | — | |||
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk.COMPOSITE | — | 50 | 49 | 51 | 48 | +1 | 1,28 jt | 63,20 jt | 107 | -9,60 rb | Rp 72,93 M | — | |||
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | — | 116 | 116 | 120 | 112 | -2 | 17,25 jt | 2,00 M | 822 | -2,29 jt | Rp 538,66 M | — | |||
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 4.730 | 0 | 4.790 | 4.690 | -30 | 390,40 rb | 1,85 M | 315 | -44,90 rb | Rp 45,48 T | — | |||
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk.COMPOSITE | LY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 225,00 M | 43,35Parah | |||
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk.COMPOSITE | — | 376 | 380 | 380 | 358 | -2 | 4,64 jt | 1,71 M | 486 | -362,10 rb | Rp 3,04 T | — | |||
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk.COMPOSITE | — | 45 | 45 | 48 | 45 | 0 | 5,71 jt | 264,42 jt | 520 | -44,80 rb | Rp 180,00 M | — | |||
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.COMPOSITE | — | 26 | 26 | 29 | 25 | 0 | 281,44 jt | 7,61 M | 1.498 | -8,59 jt | Rp 1,34 T | — | |||
| BELI | Global Digital Niaga Tbk. | — | 232 | 232 | 242 | 230 | 0 | 1,18 jt | 273,56 jt | 155 | -138,00 rb | Rp 31,83 T | 25,82Sedang | |||
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk.COMPOSITE | — | 67 | 67 | 81 | 65 | +3 | 148,05 jt | 11,11 M | 7.004 | -15,37 jt | Rp 507,50 M | — | |||
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk.COMPOSITE | — | 625 | 625 | 660 | 595 | -30 | 27,10 rb | 16,53 jt | 53 | +900 | Rp 2,05 T | — | |||
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.COMPOSITE | — | 99 | 99 | 102 | 99 | +1 | 3,91 jt | 392,01 jt | 268 | -154,30 rb | Rp 964,73 M | — | |||
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE | — | 725 | 735 | 740 | 720 | 0 | 11,69 jt | 8,56 M | 1.804 | +2,29 jt | Rp 10,90 T | 27,69Sedang | |||
| BGTG | Bank Ganesha Tbk.COMPOSITE | — | 83 | 84 | 89 | 82 | 0 | 4,22 jt | 358,38 jt | 295 | -959,30 rb | Rp 1,97 T | — | |||
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk.COMPOSITE | LY | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 8,85 T | — | |||
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk.COMPOSITE | — | 16 | 16 | 18 | 15 | 0 | 55,01 jt | 910,68 jt | 374 | +5,88 jt | Rp 1,38 T | — | |||
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk.COMPOSITE | ELYX | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 32,58 M | — | |||
| BIKE | Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. | — | 5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 6,66 T | — | |||
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk.COMPOSITE | DX | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 49,87 M | — | |||
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | — | 3.610 | 0 | 3.650 | 3.600 | +10 | 140,20 rb | 507,08 jt | 78 | -16,90 rb | Rp 22,04 T | — | |||
| BINO | Perma Plasindo Tbk.COMPOSITE | — | 93 | 94 | 94 | 93 | 0 | 31,30 rb | 2,93 jt | 46 | 0 | Rp 211,60 M | — | |||
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 79 | 79 | 82 | 78 | 0 | 409,52 jt | 32,70 M | 6.285 | +64,47 jt | Rp 5,03 T | 24,30Sedang | |||
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk.COMPOSITE | — | 44 | 44 | 48 | 44 | +1 | 11,39 jt | 522,68 jt | 569 | +3,21 jt | Rp 248,92 M | — | |||
| BIRD | Blue Bird Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 1.415 | 1.415 | 1.425 | 1.405 | 0 | 374,40 rb | 531,19 jt | 275 | -31,90 rb | Rp 3,54 T | — | |||
| BISI | BISI International Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 505 | 505 | 510 | 500 | 0 | 529,20 rb | 265,38 jt | 122 | 0 | Rp 1,52 T | — | |||
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.COMPOSITE | — | 710 | 715 | 720 | 710 | 0 | 1,47 jt | 1,05 M | 553 | -186,00 rb | Rp 7,40 T | — | |||
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.COMPOSITE | — | 492 | 492 | 498 | 492 | +2 | 5,19 jt | 2,57 M | 1.114 | +2,42 jt | Rp 7,34 T | 22,45Sedang | |||
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | — | 128 | 128 | 133 | 124 | 0 | 1,81 jt | 235,02 jt | 236 | +398,30 rb | Rp 961,79 M | — | |||
| BKSL | Sentul City Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 38 | 38 | 39 | 37 | 0 | 130,38 jt | 4,95 M | 1.512 | +7,86 jt | Rp 6,37 T | — | |||
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 42 | 0 | 44 | 41 | -1 | 614,00 rb | 25,94 jt | 36 | -500 | Rp 1,43 T | — | |||
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk.COMPOSITE | — | 196 | 196 | 197 | 192 | -2 | 5,61 jt | 1,09 M | 510 | -602,10 rb | Rp 1,72 T | — | |||
| BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk.COMPOSITE | — | 304 | 304 | 312 | 300 | +8 | 177,80 rb | 54,50 jt | 60 | 0 | Rp 1,05 T | — | |||
