Naik280▲
Turun390▼
Tetap293131 tanpa transaksi
Nilai transaksiRp 8,72 T
Net asing (perkiraan)Rp -820,59 MLembar × penutupan
| # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 12.125 | 12.125 | 12.300 | 12.025 | -25 | 4,81 jt | 58,33 M | 6.836 | -1,52 jt | Rp 94,22 T | — | |||
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk.IDX80COMPOSITETYOTJUAN | — | 8.525 | 8.525 | 8.575 | 8.450 | +50 | 1,37 jt | 11,71 M | 1.190 | +253,70 rb | Rp 16,50 T | — | |||
| ABBA | Mahaka Media Tbk.COMPOSITE | EX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 118,08 M | — | |||
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk.COMPOSITE | — | 4.900 | 0 | 4.890 | 4.880 | -20 | 2,00 rb | 9,78 jt | 2 | 0 | Rp 3,03 T | — | |||
| ABMM | ABM Investama Tbk.COMPOSITE | — | 2.680 | 2.690 | 2.730 | 2.690 | +50 | 389,50 rb | 1,05 M | 255 | -23,80 rb | Rp 7,52 T | 42,56Parah | |||
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE+1 | — | 324 | 326 | 328 | 322 | 0 | 18,83 jt | 6,10 M | 1.581 | +3,06 jt | Rp 5,55 T | 22,18Sedang | |||
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk.COMPOSITE | — | 52 | 53 | 54 | 52 | +2 | 4,62 jt | 243,83 jt | 390 | -36,10 rb | Rp 187,34 M | — | |||
| ACST | Acset Indonusa Tbk.COMPOSITE | MEX | 88 | 0 | 88 | 87 | -1 | 514,20 rb | 44,80 jt | 60 | -25,70 rb | Rp 1,54 T | — | |||
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk.COMPOSITE | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,11 T | — | |||
| ADES | Akasha Wira International Tbk. | — | 35.150 | 35.150 | 35.225 | 34.475 | -50 | 11,40 rb | 396,50 jt | 54 | -2,30 rb | Rp 20,71 T | — | |||
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk.COMPOSITE | — | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,12 T | — | |||
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk.COMPOSITE | — | 8.400 | 0 | 8.475 | 8.400 | 0 | 12,20 rb | 102,71 jt | 38 | -300 | Rp 10,38 T | — | |||
| ADMG | Polychem Indonesia TbkCOMPOSITE | — | 228 | 230 | 234 | 228 | +4 | 152,00 rb | 34,84 jt | 93 | +26,70 rb | Rp 902,29 M | — | |||
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+1 | — | 1.510 | 1.525 | 1.530 | 1.490 | -15 | 10,18 jt | 15,32 M | 2.519 | -2,45 jt | Rp 61,12 T | 39,20Tinggi | |||
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2.600 | 2.600 | 2.650 | 2.580 | 0 | 26,19 jt | 68,44 M | 8.086 | -2,28 jt | Rp 74,88 T | 41,73Parah | |||
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | — | 48 | 0 | 52 | 47 | +2 | 17,13 jt | 836,75 jt | 540 | -1,25 jt | Rp 50,30 M | — | |||
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | — | 2.030 | 2.030 | 2.100 | 1.810 | -205 | 1,13 jt | 2,18 M | 1.753 | -34,50 rb | Rp 1,83 T | — | |||
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | — | 3.260 | 3.270 | 3.270 | 3.200 | -40 | 61,90 rb | 200,79 jt | 84 | +2,10 rb | Rp 9,87 T | — | |||
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 140 | 140 | 143 | 139 | 0 | 3,22 jt | 455,30 jt | 380 | -999,40 rb | Rp 3,43 T | — | |||
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 60 | 59 | 61 | 59 | 0 | 1,56 jt | 92,86 jt | 86 | 0 | Rp 2,84 T | — | |||
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.COMPOSITE | — | 96 | 97 | 98 | 91 | -3 | 38,90 jt | 3,66 M | 1.890 | -5,22 jt | Rp 455,70 M | — | |||
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk.COMPOSITE | — | 825 | 910 | 1.030 | 830 | +165 | 6,99 jt | 6,77 M | 3.743 | -2,80 rb | Rp 217,80 M | — | |||
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 119 | 120 | 120 | 115 | -4 | 3,30 jt | 384,99 jt | 541 | -577,00 rb | Rp 1,07 T | — | |||
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.COMPOSITE | — | 53 | 56 | 71 | 54 | +18 | 63,53 jt | 4,31 M | 4.143 | +6,33 jt | Rp 457,91 M | — | |||
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk.COMPOSITE | — | 515 | 0 | 520 | 515 | 0 | 237,70 rb | 122,45 jt | 17 | -7,50 rb | Rp 315,31 M | — | |||
| AKRA | AKR Corporindo Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100BISNIS-27+4 | — | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.490 | -20 | 6,24 jt | 9,34 M | 2.527 | -863,20 rb | Rp 30,11 T | 20,90Sedang | |||
| AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk.COMPOSITE | — | 338 | 344 | 344 | 332 | -6 | 1,57 jt | 529,76 jt | 139 | 0 | Rp 239,04 M | — | |||
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk.COMPOSITE | — | 1.240 | 1.240 | 1.385 | 1.235 | +35 | 230,70 rb | 298,08 jt | 287 | -20,70 rb | Rp 3,44 T | — | |||
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | — | 705 | 0 | 705 | 675 | -15 | 357,40 rb | 243,67 jt | 179 | -700 | Rp 10,92 T | — | |||
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | — | 6.825 | 7.525 | 7.975 | 7.000 | +725 | 711,70 rb | 5,32 M | 2.081 | -900 | Rp 3,83 T | — | |||
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk.COMPOSITE | — | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 282,38 M | — | |||
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk.COMPOSITE | MLY | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 39,45 M | — | |||
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk.COMPOSITE | — | 388 | 388 | 388 | 386 | 0 | 9,80 rb | 3,80 jt | 18 | 0 | Rp 1,94 T | — | |||
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk.COMPOSITE | — | 220 | 222 | 222 | 212 | -2 | 146,80 rb | 31,74 jt | 65 | +400 | Rp 844,42 M | — | |||
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 230 | 232 | 232 | 228 | +2 | 276,60 rb | 63,84 jt | 49 | +2,60 rb | Rp 4,22 T | — | |||
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk.COMPOSITE | — | 3.300 | 3.300 | 3.310 | 3.250 | -40 | 34,30 rb | 112,54 jt | 18 | -5,80 rb | Rp 1,41 T | — | |||
| AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.COMPOSITE | — | 256 | 260 | 260 | 254 | 0 | 20,70 rb | 5,30 jt | 32 | 0 | Rp 276,48 M | — | |||
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100MNC36+1 | — | 4.500 | 4.550 | 4.570 | 4.470 | +30 | 53,43 jt | 241,83 M | 14.061 | -5,81 jt | Rp 328,51 T | 38,79Tinggi | |||
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | — | 212 | 0 | 216 | 204 | 0 | 207,70 rb | 43,65 jt | 59 | 0 | Rp 261,88 M | — | |||
| AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 364 | 370 | 370 | 362 | 0 | 23,90 rb | 8,74 jt | 60 | 0 | Rp 808,89 M | — | |||
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 1.255 | 1.265 | 1.265 | 1.225 | -30 | 17,66 jt | 21,89 M | 5.126 | -9,37 jt | Rp 50,87 T | 31,09Tinggi | |||
| ANDI | Andira Agro Tbk.COMPOSITE | — | 23 | 23 | 25 | 22 | 0 | 65,07 jt | 1,53 M | 7.038 | -638,30 rb | Rp 215,05 M | — | |||
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk.COMPOSITE | — | 1.530 | 0 | 1.505 | 1.470 | -30 | 21,30 rb | 31,53 jt | 49 | +6,10 rb | Rp 5,03 T | — | |||
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 3.250 | 3.250 | 3.260 | 3.200 | -20 | 33,77 jt | 109,07 M | 8.873 | -8,59 jt | Rp 77,62 T | 33,68Tinggi | |||
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk.COMPOSITE | — | 185 | 184 | 184 | 179 | -6 | 5,50 jt | 992,87 jt | 668 | -2,64 jt | Rp 634,82 M | — | |||
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk.COMPOSITE | — | 402 | 400 | 408 | 394 | 0 | 372,80 rb | 148,83 jt | 176 | +11,80 rb | Rp 4,73 T | 29,95Sedang | |||
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 191 | 0 | 193 | 187 | -1 | 120,30 rb | 22,81 jt | 40 | +8,40 rb | Rp 204,39 M | — | |||
| APLI | Asiaplast Industries Tbk.COMPOSITE | — | 280 | 282 | 284 | 280 | +2 | 56,00 rb | 15,79 jt | 43 | -11,00 rb | Rp 384,27 M | — | |||
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk.COMPOSITE | — | 110 | 111 | 111 | 105 | -4 | 12,72 jt | 1,37 M | 878 | -3,31 jt | Rp 2,41 T | 26,77Sedang | |||
| ARCI | Archi Indonesia Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 1.270 | 1.270 | 1.280 | 1.255 | -5 | 6,04 jt | 7,64 M | 1.561 | +1,28 jt | Rp 31,92 T | — | |||
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk.COMPOSITE | — | 328 | 324 | 342 | 324 | +6 | 2,68 jt | 896,62 jt | 628 | +31,60 rb | Rp 848,23 M | — | |||
| ARGO | Argo Pantes TbkCOMPOSITE | — | 1.160 | 0 | 1.185 | 1.160 | +5 | 231,30 rb | 271,36 jt | 214 | 0 | Rp 3,70 T | — | |||
| ARII | Atlas Resources Tbk.COMPOSITE | — | 330 | 0 | 412 | 328 | +32 | 5,17 jt | 1,84 M | 1.337 | -388,10 rb | Rp 1,36 T | — | |||
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk.COMPOSITE | LY | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 44,00 M | — | |||
| ARKO | Arkora Hydro Tbk.COMPOSITE | — | 2.940 | 2.920 | 2.940 | 2.810 | -130 | 1,66 jt | 4,76 M | 1.281 | -253,00 rb | Rp 8,23 T | 45,54Parah | |||
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk.COMPOSITE | LY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 450,31 M | — | |||
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 520 | 525 | 525 | 510 | -5 | 5,38 jt | 2,77 M | 298 | -4,03 jt | Rp 3,78 T | — | |||
| ARTA | Arthavest TbkCOMPOSITE | — | 1.780 | 1.785 | 1.820 | 1.785 | +30 | 4,40 rb | 7,88 jt | 17 | +200 | Rp 808,48 M | — | |||
| ARTI | Ratu Prabu Energi TbkCOMPOSITE | EYX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 15,68 M | — | |||
| ARTO | Bank Jago Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 810 | 810 | 815 | 795 | -15 | 5,57 jt | 4,47 M | 1.438 | -1,69 jt | Rp 10,91 T | 33,18Tinggi | |||
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk.COMPOSITE | — | 392 | 392 | 392 | 390 | 0 | 2,80 rb | 1,09 jt | 7 | 0 | Rp 136,57 M | — | |||
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk.COMPOSITE | — | 510 | 0 | 515 | 510 | 0 | 400 | 204,50 rb | 3 | -300 | Rp 195,84 M | — | |||
| ASGR | Astra Graphia Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.440 | -30 | 6,73 jt | 16,70 M | 4.061 | -1,75 jt | Rp 3,37 T | — | |||
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.COMPOSITE | — | 43 | 43 | 46 | 42 | +3 | 19,62 jt | 866,48 jt | 1.282 | -149,70 rb | Rp 230,00 M | — | |||
| ASII | Astra International Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 4.820 | 4.820 | 4.830 | 4.770 | -40 | 18,47 jt | 88,42 M | 6.135 | +800,60 rb | Rp 193,51 T | 36,72Tinggi | |||
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk.COMPOSITE | — | 162 | 162 | 164 | 161 | -1 | 66,60 rb | 10,82 jt | 17 | 0 | Rp 225,40 M | — | |||
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk.COMPOSITE | — | 58 | 58 | 58 | 57 | -1 | 2,23 jt | 127,55 jt | 208 | -28,10 rb | Rp 726,54 M | — | |||
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk.COMPOSITE | F | 500 | 500 | 500 | 460 | -36 | 78,45 jt | 37,51 M | 9.742 | -20,31 jt | Rp 2,90 T | — | |||
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.COMPOSITE | — | 33 | 34 | 44 | 32 | +11 | 631,17 jt | 25,40 M | 13.021 | -9,40 jt | Rp 394,17 M | — | |||
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk.COMPOSITE | — | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 670,13 M | — | |||
| ASPR | Asia Pramulia Tbk.COMPOSITE | — | 145 | 145 | 147 | 143 | -2 | 6,72 jt | 972,49 jt | 768 | -157,60 rb | Rp 387,82 M | — | |||
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk.COMPOSITE | — | 119 | 119 | 120 | 115 | -3 | 3,62 jt | 420,80 jt | 426 | +216,30 rb | Rp 2,28 T | — | |||
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk.COMPOSITE | — | 272 | 0 | 272 | 262 | -2 | 25,70 rb | 6,84 jt | 42 | -400 | Rp 345,06 M | — | |||
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 585 | 585 | 595 | 570 | -15 | 5,24 jt | 3,06 M | 768 | -2,21 jt | Rp 2,10 T | — | |||
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk.COMPOSITE | — | 630 | 630 | 630 | 600 | -20 | 2,73 jt | 1,67 M | 556 | +62,80 rb | Rp 762,50 M | — | |||
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk.COMPOSITE | — | 432 | 0 | 460 | 428 | +6 | 218,60 rb | 96,55 jt | 114 | -25,10 rb | Rp 1,27 T | — | |||
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 35 | 35 | 35 | 33 | -1 | 30,09 jt | 1,03 M | 926 | +540,40 rb | Rp 210,79 M | — | |||
| AUTO | Astra Otoparts Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 3.390 | 3.400 | 3.450 | 3.400 | +50 | 1,39 jt | 4,76 M | 1.320 | +525,40 rb | Rp 16,58 T | 23,07Sedang | |||
| AVIA | Avia Avian Tbk.MNC36COMPOSITETYOTJUAN | — | 344 | 348 | 348 | 338 | -6 | 5,19 jt | 1,76 M | 602 | -4,17 jt | Rp 20,94 T | 15,91Rendah | |||
| AWAN | Era Digital Media Tbk.COMPOSITE | — | 157 | 0 | 160 | 152 | +1 | 134,40 rb | 21,18 jt | 68 | 0 | Rp 542,73 M | — | |||
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk.COMPOSITE | — | 120 | 121 | 130 | 120 | +5 | 4,63 jt | 580,81 jt | 1.034 | -180,70 rb | Rp 730,02 M | — | |||
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 530 | 530 | 540 | 520 | 0 | 26,43 jt | 14,03 M | 2.462 | +6,61 jt | Rp 2,12 T | — | |||
| AYLS | Arkayana Lestari Grup Tbk.COMPOSITE | — | 199 | 212 | 228 | 188 | -1 | 61,54 jt | 12,78 M | 8.422 | +47,20 rb | Rp 168,98 M | — | |||
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk.COMPOSITE | — | 30 | 30 | 31 | 29 | 0 | 10,99 jt | 328,40 jt | 419 | +200 | Rp 1,32 T | — | |||
| BABY | Multitrend Indo Tbk.COMPOSITE | — | 188 | 190 | 193 | 186 | +2 | 477,80 rb | 90,70 jt | 131 | 0 | Rp 542,42 M | — | |||
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 110 | 0 | 112 | 109 | 0 | 484,50 rb | 53,17 jt | 88 | -1,00 rb | Rp 2,17 T | — | |||
| BACH | Bach Multi Global Tbk.COMPOSITE | — | 366 | 368 | 368 | 350 | -14 | 11,98 jt | 4,25 M | 1.948 | -4,51 jt | Rp 1,44 T | — | |||
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk.COMPOSITE | — | 236 | 236 | 238 | 224 | -4 | 5,16 jt | 1,18 M | 931 | -1,91 jt | Rp 261,58 M | — | |||
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | — | 316 | 322 | 324 | 306 | -8 | 7,56 jt | 2,36 M | 1.859 | -1,16 jt | Rp 554,48 M | — | |||
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | — | 1.560 | 1.530 | 1.530 | 1.470 | -90 | 20,00 rb | 29,97 jt | 64 | +200 | Rp 5,78 T | — | |||
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk.COMPOSITE | — | 240 | 242 | 246 | 240 | +4 | 572,50 rb | 138,81 jt | 220 | -407,50 rb | Rp 3,61 T | 24,79Sedang | |||
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk.COMPOSITE | — | 106 | 107 | 114 | 103 | -2 | 20,29 jt | 2,21 M | 2.678 | -1,87 jt | Rp 68,83 M | — | |||
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk.COMPOSITE | — | 20 | 20 | 22 | 20 | +1 | 77,92 jt | 1,63 M | 1.394 | 0 | Rp 117,43 M | — | |||
| BATA | Sepatu Bata Tbk.COMPOSITE | EX | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 76,70 M | — | |||
| BATR | Benteng Api Technic Tbk.COMPOSITE | — | 95 | 94 | 95 | 93 | -1 | 739,80 rb | 69,37 jt | 97 | +2,00 rb | Rp 284,35 M | — | |||
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 32 | 32 | 37 | 30 | +1 | 36,37 jt | 1,22 M | 2.004 | -800 | Rp 158,41 M | — | |||
| BAYU | Bayu Buana TbkCOMPOSITETYOTJUAN | — | 1.310 | 0 | 1.320 | 1.315 | +10 | 49,50 rb | 65,33 jt | 17 | 0 | Rp 466,25 M | — | |||
| BBCA | Bank Central Asia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 6.100 | 6.075 | 6.100 | 5.975 | -50 | 162,69 jt | 982,53 M | 29.355 | -49,69 jt | Rp 738,36 T | 21,71Sedang | |||
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | — | 800 | 0 | 800 | 790 | 0 | 1,77 jt | 1,42 M | 71 | -133,60 rb | Rp 17,21 T | — | |||
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 42 | 42 | 47 | 42 | +2 | 291,54 jt | 13,10 M | 3.063 | -54,93 jt | Rp 8,18 T | 32,87Tinggi | |||
| BBLD | Buana Finance Tbk.COMPOSITE | — | 670 | 0 | 670 | 670 | 0 | 100 | 67,00 rb | 1 | 0 | Rp 1,10 T | — | |||
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | — | 2.040 | 0 | 2.040 | 1.980 | 0 | 300 | 605,00 rb | 3 | 0 | Rp 8,26 T | — | |||
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 3.460 | 3.480 | 3.480 | 3.440 | -20 | 16,74 jt | 57,77 M | 5.788 | -1,29 jt | Rp 127,02 T | 22,11Sedang | |||
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 3.110 | 3.130 | 3.150 | 3.110 | +30 | 88,63 jt | 277,95 M | 12.871 | +41,30 jt | Rp 471,14 T | 18,47Rendah | |||
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.COMPOSITE | — | 112 | 114 | 114 | 110 | -1 | 1,79 jt | 199,33 jt | 260 | 0 | Rp 941,22 M | — | |||
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk. | — | 4.340 | 0 | 4.270 | 4.010 | -260 | 3,20 rb | 13,10 jt | 18 | 0 | Rp 14,84 T | — | |||
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 91 | 92 | 93 | 90 | 0 | 5,27 jt | 480,10 jt | 564 | -190,00 rb | Rp 436,80 M | — | |||
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100IDXESGL+1 | — | 1.085 | 1.090 | 1.090 | 1.065 | -20 | 7,08 jt | 7,62 M | 2.246 | -3,77 jt | Rp 14,80 T | 27,82Sedang | |||
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 202 | 204 | 204 | 199 | -2 | 22,32 jt | 4,49 M | 1.296 | -5,54 jt | Rp 2,64 T | — | |||
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 31 | 31 | 32 | 30 | 0 | 9,78 jt | 303,82 jt | 358 | +400 | Rp 1,32 T | — | |||
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 131 | 131 | 134 | 129 | -1 | 158,40 rb | 20,90 jt | 32 | -2,40 rb | Rp 2,33 T | — | |||
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk.COMPOSITE | — | 55 | 55 | 56 | 54 | 0 | 1,14 jt | 62,51 jt | 192 | -7,20 rb | Rp 78,65 M | — | |||
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | — | 210 | 210 | 230 | 206 | +6 | 94,96 jt | 20,64 M | 6.139 | +13,61 jt | Rp 1,02 T | — | |||
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 4.910 | 5.000 | 5.075 | 4.700 | +40 | 16,76 jt | 83,09 M | 6.891 | -3,10 jt | Rp 47,90 T | — | |||
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk.COMPOSITE | LY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 225,00 M | 43,35Parah | |||
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk.COMPOSITE | — | 426 | 426 | 436 | 426 | +2 | 2,09 jt | 898,33 jt | 323 | -356,80 rb | Rp 3,48 T | — | |||
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk.COMPOSITE | — | 63 | 63 | 63 | 60 | -1 | 4,35 jt | 267,28 jt | 407 | +53,70 rb | Rp 248,00 M | — | |||
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.COMPOSITE | — | 36 | 38 | 40 | 35 | 0 | 241,50 jt | 8,94 M | 4.542 | -649,60 rb | Rp 1,85 T | — | |||
| BELI | Global Digital Niaga Tbk. | — | 266 | 266 | 286 | 258 | +14 | 4,31 jt | 1,15 M | 558 | -2,00 jt | Rp 38,42 T | 25,82Sedang | |||
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk.COMPOSITE | — | 97 | 98 | 100 | 96 | +1 | 8,51 jt | 833,63 jt | 1.481 | -2,03 jt | Rp 710,50 M | — | |||
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk.COMPOSITE | — | 800 | 800 | 880 | 790 | +45 | 953,00 rb | 764,44 jt | 113 | +3,10 rb | Rp 2,91 T | — | |||
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.COMPOSITE | — | 129 | 129 | 130 | 122 | -7 | 34,56 jt | 4,30 M | 2.228 | +1,40 jt | Rp 1,18 T | — | |||
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE | — | 925 | 925 | 935 | 915 | 0 | 6,67 jt | 6,19 M | 1.593 | -1,85 jt | Rp 13,91 T | 27,69Sedang | |||
| BGTG | Bank Ganesha Tbk.COMPOSITE | — | 106 | 0 | 110 | 105 | 0 | 3,28 jt | 348,63 jt | 197 | -534,80 rb | Rp 2,52 T | — | |||
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk.COMPOSITE | LY | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 8,85 T | — | |||
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk.COMPOSITE | — | 23 | 23 | 24 | 22 | 0 | 39,82 jt | 899,42 jt | 538 | +3,05 jt | Rp 1,98 T | — | |||
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk.COMPOSITE | ELYX | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 32,58 M | — | |||
| BIKE | Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. | — | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,95 T | — | |||
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk.COMPOSITE | DX | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 49,87 M | — | |||
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | — | 4.010 | 0 | 4.030 | 3.990 | +10 | 158,60 rb | 635,48 jt | 63 | -5,30 rb | Rp 24,41 T | — | |||
| BINO | Perma Plasindo Tbk.COMPOSITE | — | 106 | 105 | 108 | 105 | +1 | 319,20 rb | 33,66 jt | 73 | +25,70 rb | Rp 243,46 M | — | |||
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 132 | 133 | 135 | 130 | 0 | 489,79 jt | 65,07 M | 9.801 | -12,80 jt | Rp 8,41 T | 24,30Sedang | |||
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk.COMPOSITE | — | 64 | 65 | 73 | 64 | +2 | 71,04 jt | 4,89 M | 3.592 | -2,87 jt | Rp 331,89 M | — | |||
| BIRD | Blue Bird Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 1.565 | 1.565 | 1.570 | 1.545 | -5 | 436,10 rb | 679,09 jt | 358 | -340,20 rb | Rp 3,90 T | — | |||
| BISI | BISI International Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 700 | 700 | 700 | 690 | 0 | 42,30 rb | 29,48 jt | 45 | +400 | Rp 2,10 T | — | |||
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.COMPOSITE | — | 760 | 760 | 765 | 755 | 0 | 2,40 jt | 1,82 M | 419 | -355,70 rb | Rp 7,92 T | — | |||
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.COMPOSITE | — | 515 | 515 | 520 | 510 | 0 | 1,40 jt | 720,53 jt | 548 | -33,80 rb | Rp 7,66 T | 22,45Sedang | |||
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | — | 194 | 198 | 202 | 191 | 0 | 10,72 jt | 2,11 M | 1.389 | -504,60 rb | Rp 1,46 T | — | |||
| BKSL | Sentul City Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 59 | 59 | 60 | 57 | -2 | 105,36 jt | 6,07 M | 2.604 | -27,34 jt | Rp 9,56 T | — | |||
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 48 | 49 | 49 | 48 | +1 | 368,50 rb | 17,89 jt | 47 | -100 | Rp 1,71 T | — | |||
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk.COMPOSITE | — | 202 | 206 | 208 | 200 | 0 | 11,37 jt | 2,31 M | 847 | -540,00 rb | Rp 1,80 T | — | |||
