Naik101▲
Turun647▼
Tetap215131 tanpa transaksi
Nilai transaksiRp 16,35 T
Net asing (perkiraan)Rp -682,20 MLembar × penutupan
| # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 11.525 | 11.550 | 12.050 | 11.525 | +175 | 36,06 jt | 423,69 M | 14.090 | -1,21 jt | Rp 91,11 T | — | |||
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk.IDX80COMPOSITE | — | 9.500 | 9.500 | 9.850 | 9.500 | +300 | 11,27 jt | 109,73 M | 4.171 | -345,00 rb | Rp 18,86 T | — | |||
| ABBA | Mahaka Media Tbk.COMPOSITE | EX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 118,08 M | — | |||
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk.COMPOSITE | — | 5.025 | 0 | 5.100 | 4.990 | +25 | 10,10 rb | 51,13 jt | 20 | 0 | Rp 3,14 T | — | |||
| ABMM | ABM Investama Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 2.500 | 2.500 | 2.540 | 2.450 | -30 | 439,10 rb | 1,09 M | 359 | -9,60 rb | Rp 6,80 T | 42,56Parah | |||
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE+1 | — | 336 | 336 | 340 | 320 | -16 | 132,46 jt | 42,74 M | 3.716 | -17,70 jt | Rp 5,48 T | 22,18Sedang | |||
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk.COMPOSITE | — | 48 | 48 | 48 | 46 | -1 | 3,02 jt | 142,71 jt | 327 | +21,10 rb | Rp 163,06 M | — | |||
| ACST | Acset Indonusa Tbk.COMPOSITE | MEX | 80 | 0 | 74 | 72 | -8 | 1,41 jt | 102,23 jt | 128 | 0 | Rp 1,27 T | — | |||
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk.COMPOSITE | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,11 T | — | |||
| ADES | Akasha Wira International Tbk. | — | 33.000 | 33.000 | 33.250 | 32.250 | -750 | 33,70 rb | 1,10 M | 103 | +3,20 rb | Rp 19,02 T | — | |||
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk.COMPOSITE | — | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,12 T | — | |||
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk.COMPOSITE | — | 7.800 | 7.850 | 7.900 | 7.725 | -25 | 899,10 rb | 7,01 M | 136 | -154,30 rb | Rp 9,61 T | — | |||
| ADMG | Polychem Indonesia TbkCOMPOSITE | — | 210 | 0 | 230 | 210 | +16 | 567,10 rb | 125,39 jt | 176 | 0 | Rp 878,95 M | — | |||
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+1 | — | 1.275 | 1.270 | 1.330 | 1.240 | -20 | 42,63 jt | 54,74 M | 5.282 | +6,95 jt | Rp 51,31 T | 39,20Tinggi | |||
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2.450 | 2.450 | 2.520 | 2.420 | +10 | 43,17 jt | 106,74 M | 11.052 | +6,03 jt | Rp 70,85 T | 41,73Parah | |||
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | — | 44 | 0 | 44 | 40 | -4 | 7,55 jt | 311,23 jt | 241 | +3,04 jt | Rp 40,24 M | — | |||
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | — | 1.500 | 1.545 | 1.575 | 1.395 | -105 | 314,20 rb | 450,64 jt | 590 | -25,10 rb | Rp 1,40 T | — | |||
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | — | 3.340 | 3.340 | 3.440 | 3.340 | +60 | 413,20 rb | 1,40 M | 157 | -73,70 rb | Rp 10,43 T | — | |||
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 116 | 116 | 122 | 111 | -3 | 4,23 jt | 488,09 jt | 671 | -413,80 rb | Rp 2,77 T | — | |||
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 56 | 56 | 57 | 55 | -1 | 540,60 rb | 30,07 jt | 57 | -5,00 rb | Rp 2,61 T | — | |||
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.COMPOSITE | — | 54 | 54 | 54 | 51 | -3 | 60,17 jt | 3,11 M | 1.459 | -4,30 jt | Rp 394,24 M | — | |||
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk.COMPOSITE | — | 655 | 610 | 815 | 610 | -45 | 6,91 jt | 4,66 M | 2.960 | 0 | Rp 134,20 M | — | |||
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 101 | 101 | 102 | 98 | -1 | 3,69 jt | 368,57 jt | 268 | -867,20 rb | Rp 931,18 M | — | |||
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.COMPOSITE | — | 80 | 81 | 84 | 75 | -5 | 29,59 jt | 2,31 M | 2.176 | +5,85 jt | Rp 483,71 M | — | |||
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk.COMPOSITE | — | 565 | 0 | 590 | 530 | -25 | 444,10 rb | 243,31 jt | 332 | -26,80 rb | Rp 330,61 M | — | |||
| AKRA | AKR Corporindo Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100BISNIS-27+4 | — | 1.400 | 1.400 | 1.475 | 1.385 | +35 | 110,46 jt | 158,22 M | 6.404 | -2,58 jt | Rp 28,81 T | 20,90Sedang | |||
| AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk.COMPOSITE | — | 302 | 302 | 304 | 282 | -20 | 256,60 rb | 74,26 jt | 175 | +36,80 rb | Rp 203,04 M | — | |||
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk.COMPOSITE | — | 1.435 | 1.435 | 1.495 | 1.380 | -10 | 809,70 rb | 1,17 M | 439 | +19,30 rb | Rp 3,85 T | — | |||
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | — | 665 | 665 | 670 | 620 | -45 | 374,90 rb | 235,65 jt | 153 | -12,70 rb | Rp 9,81 T | — | |||
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | — | 4.080 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | -280 | 37,30 rb | 141,74 jt | 80 | 0 | Rp 1,93 T | — | |||
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk.COMPOSITE | — | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 282,38 M | — | |||
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk.COMPOSITE | MLY | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 39,45 M | — | |||
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk.COMPOSITE | — | 376 | 376 | 380 | 374 | 0 | 3,90 rb | 1,47 jt | 13 | 0 | Rp 1,88 T | — | |||
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk.COMPOSITE | — | 185 | 185 | 197 | 180 | 0 | 305,20 rb | 56,80 jt | 194 | +10,40 rb | Rp 716,60 M | — | |||
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 214 | 214 | 214 | 206 | -6 | 6,99 jt | 1,47 M | 140 | -1,80 rb | Rp 3,79 T | — | |||
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk.COMPOSITE | — | 3.210 | 3.220 | 3.220 | 3.050 | -120 | 11,70 rb | 36,35 jt | 22 | -4,60 rb | Rp 1,34 T | — | |||
| AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.COMPOSITE | — | 238 | 0 | 242 | 230 | -8 | 41,30 rb | 9,69 jt | 41 | +6,50 rb | Rp 248,40 M | — | |||
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100MNC36+1 | — | 3.960 | 3.960 | 4.040 | 3.690 | -200 | 68,67 jt | 261,20 M | 16.310 | +7,07 jt | Rp 272,67 T | 38,79Tinggi | |||
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | — | 102 | 0 | 112 | 96 | -5 | 1,96 jt | 198,08 jt | 324 | 0 | Rp 119,82 M | — | |||
| AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 356 | 0 | 364 | 350 | -4 | 67,10 rb | 23,64 jt | 99 | +5,90 rb | Rp 782,22 M | — | |||
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+2 | — | 1.045 | 1.055 | 1.070 | 1.035 | -5 | 68,34 jt | 71,40 M | 4.182 | -7,02 jt | Rp 43,19 T | 31,09Tinggi | |||
| ANDI | Andira Agro Tbk.COMPOSITE | — | 35 | 38 | 42 | 33 | 0 | 1,70 M | 63,11 M | 26.845 | +11,78 jt | Rp 327,25 M | — | |||
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk.COMPOSITE | — | 1.285 | 1.285 | 1.300 | 1.280 | -5 | 66,60 rb | 85,31 jt | 44 | +3,30 rb | Rp 4,29 T | — | |||
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2.760 | 2.760 | 2.810 | 2.640 | +10 | 135,38 jt | 370,20 M | 23.806 | -12,03 jt | Rp 66,57 T | 33,68Tinggi | |||
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk.COMPOSITE | — | 157 | 156 | 159 | 147 | -10 | 5,58 jt | 841,12 jt | 661 | -168,60 rb | Rp 553,39 M | — | |||
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk.COMPOSITE | — | 392 | 394 | 400 | 366 | -2 | 610,80 rb | 236,23 jt | 342 | -250,50 rb | Rp 4,59 T | 29,95Sedang | |||
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 188 | 0 | 195 | 184 | -4 | 83,20 rb | 15,78 jt | 62 | +8,90 rb | Rp 197,94 M | — | |||
| APLI | Asiaplast Industries Tbk.COMPOSITE | — | 266 | 0 | 272 | 260 | -4 | 24,80 rb | 6,57 jt | 51 | 0 | Rp 357,02 M | — | |||
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk.COMPOSITE | — | 88 | 89 | 90 | 84 | -3 | 13,97 jt | 1,21 M | 745 | -382,30 rb | Rp 1,93 T | 26,77Sedang | |||
| ARCI | Archi Indonesia Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 1.025 | 1.030 | 1.060 | 960 | -50 | 30,88 jt | 31,35 M | 5.542 | +681,30 rb | Rp 24,60 T | — | |||
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk.COMPOSITE | — | 266 | 266 | 286 | 248 | -10 | 2,67 jt | 721,80 jt | 732 | +80,70 rb | Rp 650,14 M | — | |||
| ARGO | Argo Pantes TbkCOMPOSITE | — | 1.210 | 0 | 1.215 | 1.195 | 0 | 61,70 rb | 74,57 jt | 33 | 0 | Rp 3,84 T | — | |||
| ARII | Atlas Resources Tbk.COMPOSITE | — | 472 | 478 | 585 | 476 | +58 | 4,71 jt | 2,53 M | 2.060 | -49,10 rb | Rp 1,99 T | — | |||
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk.COMPOSITE | LY | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 44,00 M | — | |||
| ARKO | Arkora Hydro Tbk.COMPOSITE | — | 1.465 | 1.465 | 1.530 | 1.365 | -100 | 10,57 jt | 15,14 M | 3.419 | +1,55 jt | Rp 4,00 T | 45,54Parah | |||
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk.COMPOSITE | LY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 450,31 M | — | |||
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk.COMPOSITE | — | 505 | 505 | 515 | 492 | -5 | 4,06 jt | 2,04 M | 468 | -1,54 jt | Rp 3,67 T | — | |||
| ARTA | Arthavest TbkCOMPOSITE | — | 2.660 | 0 | 2.950 | 2.480 | -110 | 385,00 rb | 1,05 M | 176 | +800 | Rp 1,14 T | — | |||
| ARTI | Ratu Prabu Energi TbkCOMPOSITE | EYX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 15,68 M | — | |||
| ARTO | Bank Jago Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 605 | 605 | 615 | 570 | -30 | 11,52 jt | 6,80 M | 1.904 | +854,40 rb | Rp 7,89 T | 33,18Tinggi | |||
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk.COMPOSITE | — | 352 | 0 | 368 | 350 | -2 | 71,00 rb | 25,12 jt | 47 | 0 | Rp 121,94 M | — | |||
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk.COMPOSITE | — | 488 | 0 | 490 | 488 | 0 | 1,40 rb | 684,60 rb | 7 | 0 | Rp 187,39 M | — | |||
| ASGR | Astra Graphia Tbk.COMPOSITE | — | 2.380 | 2.380 | 2.510 | 2.370 | +80 | 2,93 jt | 7,19 M | 1.367 | +673,70 rb | Rp 3,32 T | — | |||
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.COMPOSITE | — | 40 | 40 | 42 | 39 | -1 | 6,51 jt | 262,35 jt | 534 | -14,80 rb | Rp 195,00 M | — | |||
| ASII | Astra International Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 4.560 | 4.640 | 4.750 | 4.580 | +70 | 67,37 jt | 314,49 M | 15.872 | +7,34 jt | Rp 187,44 T | 36,72Tinggi | |||
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk.COMPOSITE | — | 153 | 158 | 158 | 153 | 0 | 55,70 rb | 8,56 jt | 14 | 0 | Rp 214,20 M | — | |||
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk.COMPOSITE | — | 46 | 45 | 47 | 44 | -2 | 6,09 jt | 274,23 jt | 369 | +272,60 rb | Rp 560,84 M | — | |||
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk.COMPOSITE | F | 338 | 338 | 348 | 316 | -22 | 106,01 jt | 34,46 M | 8.490 | +10,27 jt | Rp 1,98 T | — | |||
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.COMPOSITE | — | 28 | 28 | 29 | 27 | -1 | 24,33 jt | 660,74 jt | 928 | -296,00 rb | Rp 241,88 M | — | |||
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk.COMPOSITE | — | 935 | 955 | 955 | 870 | -65 | 1,04 jt | 923,94 jt | 513 | +67,00 rb | Rp 594,92 M | — | |||
| ASPR | Asia Pramulia Tbk.COMPOSITE | — | 151 | 151 | 155 | 148 | 0 | 6,09 jt | 917,21 jt | 712 | +1,57 jt | Rp 409,51 M | — | |||
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk.COMPOSITE | — | 97 | 97 | 99 | 95 | -1 | 16,46 jt | 1,59 M | 448 | -3,54 jt | Rp 1,89 T | — | |||
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk.COMPOSITE | — | 232 | 0 | 232 | 216 | -14 | 125,00 rb | 27,20 jt | 73 | 0 | Rp 278,60 M | — | |||
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk.COMPOSITE | — | 540 | 545 | 560 | 515 | -25 | 10,81 jt | 5,76 M | 940 | +1,85 jt | Rp 1,90 T | — | |||
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk.COMPOSITE | — | 460 | 0 | 474 | 428 | -4 | 975,60 rb | 438,04 jt | 202 | +21,00 rb | Rp 570,00 M | — | |||
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk.COMPOSITE | — | 440 | 0 | 440 | 420 | -10 | 35,50 rb | 15,06 jt | 44 | -2,40 rb | Rp 1,24 T | — | |||
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 23 | 22 | 23 | 22 | -1 | 45,40 jt | 999,61 jt | 1.226 | +100,00 rb | Rp 136,39 M | — | |||
| AUTO | Astra Otoparts Tbk.COMPOSITE | — | 3.320 | 3.320 | 3.400 | 3.320 | +20 | 3,26 jt | 10,98 M | 1.671 | +504,00 rb | Rp 16,10 T | 23,07Sedang | |||
| AVIA | Avia Avian Tbk.MNC36COMPOSITE | — | 328 | 330 | 330 | 306 | -22 | 144,61 jt | 44,75 M | 5.080 | -32,33 jt | Rp 18,96 T | 15,91Rendah | |||
| AWAN | Era Digital Media Tbk.COMPOSITE | — | 142 | 0 | 142 | 140 | 0 | 319,80 rb | 45,21 jt | 74 | +283,00 rb | Rp 487,77 M | — | |||
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk.COMPOSITE | — | 137 | 138 | 142 | 134 | 0 | 3,67 jt | 507,39 jt | 581 | +295,30 rb | Rp 800,10 M | — | |||
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 496 | 498 | 498 | 478 | -12 | 40,75 jt | 19,99 M | 1.176 | -2,04 jt | Rp 1,94 T | — | |||
| AYLS | Arkayana Lestari Grup Tbk.COMPOSITE | — | 206 | 206 | 216 | 192 | -14 | 4,28 jt | 849,99 jt | 837 | -111,80 rb | Rp 163,86 M | — | |||
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk.COMPOSITE | — | 25 | 25 | 25 | 24 | -1 | 11,91 jt | 286,50 jt | 284 | 0 | Rp 1,06 T | — | |||
| BABY | Multitrend Indo Tbk.COMPOSITE | — | 165 | 165 | 170 | 155 | -5 | 273,10 rb | 43,70 jt | 114 | 0 | Rp 456,77 M | — | |||
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 94 | 93 | 96 | 88 | -5 | 3,27 jt | 291,07 jt | 242 | -73,10 rb | Rp 1,76 T | — | |||
| BACH | Bach Multi Global Tbk.COMPOSITE | — | 260 | 254 | 262 | 242 | -18 | 7,14 jt | 1,77 M | 1.440 | -389,60 rb | Rp 988,43 M | — | |||
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk.COMPOSITE | — | 204 | 204 | 218 | 196 | -4 | 26,04 jt | 5,51 M | 1.602 | -635,90 rb | Rp 225,50 M | — | |||
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | — | 198 | 198 | 202 | 185 | -13 | 3,59 jt | 683,01 jt | 658 | -17,50 rb | Rp 499,50 M | — | |||
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | — | 1.285 | 0 | 1.290 | 1.275 | -10 | 1,40 rb | 1,79 jt | 9 | 0 | Rp 5,02 T | — | |||
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk.COMPOSITE | — | 186 | 187 | 189 | 173 | -11 | 2,56 jt | 454,47 jt | 654 | -1,00 jt | Rp 2,59 T | 24,79Sedang | |||
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk.COMPOSITE | — | 94 | 94 | 100 | 92 | +1 | 22,75 jt | 2,19 M | 2.013 | -1,90 jt | Rp 62,87 M | — | |||
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk.COMPOSITE | — | 18 | 18 | 18 | 17 | -1 | 44,33 jt | 756,39 jt | 527 | 0 | Rp 95,06 M | — | |||
| BATA | Sepatu Bata Tbk.COMPOSITE | EX | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 76,70 M | — | |||
| BATR | Benteng Api Technic Tbk.COMPOSITE | — | 98 | 96 | 103 | 93 | -1 | 3,44 jt | 332,55 jt | 478 | +7,00 rb | Rp 293,43 M | — | |||
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 28 | 28 | 32 | 27 | 0 | 23,16 jt | 689,17 jt | 1.059 | 0 | Rp 134,41 M | — | |||
| BAYU | Bayu Buana TbkCOMPOSITE | — | 1.250 | 0 | 1.245 | 1.220 | -25 | 31,60 rb | 38,88 jt | 35 | 0 | Rp 432,70 M | — | |||
| BBCA | Bank Central Asia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 4.940 | 4.940 | 4.980 | 4.800 | -40 | 366,85 jt | 1,80 T | 81.369 | -11,77 jt | Rp 598,01 T | 21,71Sedang | |||
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | — | 600 | 610 | 610 | 585 | 0 | 1,74 jt | 1,04 M | 183 | -341,00 rb | Rp 12,91 T | — | |||
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 37 | 36 | 37 | 35 | -2 | 49,25 jt | 1,75 M | 784 | +2,86 jt | Rp 6,50 T | 32,87Tinggi | |||
| BBLD | Buana Finance Tbk.COMPOSITE | — | 650 | 0 | 660 | 620 | -5 | 104,50 rb | 66,32 jt | 35 | 0 | Rp 1,06 T | — | |||
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | — | 2.050 | 2.040 | 2.050 | 2.010 | 0 | 2,80 rb | 5,69 jt | 8 | 0 | Rp 8,30 T | — | |||
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 3.470 | 3.460 | 3.490 | 3.280 | -160 | 78,96 jt | 265,78 M | 24.336 | -35,45 jt | Rp 122,22 T | 22,11Sedang | |||
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 2.910 | 2.860 | 2.910 | 2.750 | -10 | 431,63 jt | 1,23 T | 60.879 | -9,68 jt | Rp 435,13 T | 18,47Rendah | |||
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.COMPOSITE | — | 98 | 98 | 99 | 92 | -5 | 1,86 jt | 174,60 jt | 266 | +12,80 rb | Rp 788,59 M | — | |||
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk. | — | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.080 | -230 | 30,40 rb | 95,19 jt | 50 | -100 | Rp 11,20 T | — | |||
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 58 | 60 | 60 | 54 | -4 | 11,58 jt | 649,60 jt | 654 | -687,00 rb | Rp 259,20 M | — | |||
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100IDXESGL+1 | — | 935 | 930 | 965 | 925 | -10 | 40,60 jt | 38,17 M | 3.311 | +671,30 rb | Rp 12,85 T | 27,82Sedang | |||
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 163 | 164 | 166 | 152 | -9 | 45,91 jt | 7,16 M | 2.504 | -8,05 jt | Rp 2,04 T | — | |||
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 21 | 20 | 21 | 20 | -1 | 34,99 jt | 703,75 jt | 800 | 0 | Rp 852,38 M | — | |||
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 108 | 0 | 119 | 106 | 0 | 655,10 rb | 72,78 jt | 116 | -31,80 rb | Rp 1,94 T | — | |||
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk.COMPOSITE | — | 56 | 57 | 57 | 53 | -1 | 5,09 jt | 275,21 jt | 193 | -178,50 rb | Rp 78,65 M | — | |||
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | — | 179 | 179 | 179 | 171 | -3 | 21,42 jt | 3,74 M | 1.313 | +3,43 jt | Rp 831,62 M | — | |||
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 5.000 | 5.000 | 5.025 | 4.920 | 0 | 6,34 jt | 31,62 M | 1.598 | +130,30 rb | Rp 48,38 T | — | |||
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk.COMPOSITE | LY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 225,00 M | 43,35Parah | |||
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk.COMPOSITE | — | 368 | 370 | 378 | 360 | -8 | 2,23 jt | 817,18 jt | 284 | -67,30 rb | Rp 2,92 T | — | |||
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk.COMPOSITE | — | 55 | 56 | 57 | 52 | -3 | 8,40 jt | 451,60 jt | 730 | +33,40 rb | Rp 208,00 M | — | |||
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.COMPOSITE | — | 28 | 28 | 29 | 27 | -1 | 74,68 jt | 2,03 M | 1.005 | -1,13 jt | Rp 1,39 T | — | |||
| BELI | Global Digital Niaga Tbk. | — | 266 | 268 | 272 | 258 | -8 | 675,90 rb | 177,52 jt | 180 | -43,60 rb | Rp 35,40 T | 25,82Sedang | |||
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk.COMPOSITE | — | 82 | 82 | 84 | 77 | -5 | 4,85 jt | 384,33 jt | 566 | +24,20 rb | Rp 558,25 M | — | |||
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk.COMPOSITE | — | 715 | 735 | 735 | 665 | -5 | 70,80 rb | 49,23 jt | 54 | +500 | Rp 2,44 T | — | |||
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.COMPOSITE | — | 108 | 108 | 112 | 107 | +1 | 13,61 jt | 1,49 M | 606 | -1,14 jt | Rp 1,05 T | — | |||
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE | — | 775 | 775 | 800 | 775 | +20 | 10,95 jt | 8,63 M | 1.931 | -996,00 rb | Rp 11,96 T | 27,69Sedang | |||
| BGTG | Bank Ganesha Tbk.COMPOSITE | — | 89 | 89 | 91 | 87 | -1 | 2,62 jt | 231,62 jt | 255 | +134,80 rb | Rp 2,09 T | — | |||
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk.COMPOSITE | LY | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 8,85 T | — | |||
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk.COMPOSITE | — | 18 | 18 | 18 | 17 | 0 | 25,68 jt | 444,14 jt | 284 | +4,03 jt | Rp 1,55 T | — | |||
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk.COMPOSITE | ELYX | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 32,58 M | — | |||
| BIKE | Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. | — | 5.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 6,66 T | — | |||
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk.COMPOSITE | DX | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 49,87 M | — | |||
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | — | 3.860 | 0 | 3.860 | 3.750 | -50 | 502,90 rb | 1,91 M | 227 | -12,70 rb | Rp 23,14 T | — | |||
| BINO | Perma Plasindo Tbk.COMPOSITE | — | 97 | 0 | 97 | 92 | -1 | 609,30 rb | 56,45 jt | 65 | -340,90 rb | Rp 218,43 M | — | |||
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 92 | 92 | 95 | 86 | -6 | 311,92 jt | 27,67 M | 7.723 | +14,30 jt | Rp 5,48 T | 24,30Sedang | |||
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk.COMPOSITE | — | 62 | 64 | 64 | 58 | -4 | 27,95 jt | 1,67 M | 1.843 | -5,23 jt | Rp 291,66 M | — | |||
| BIRD | Blue Bird Tbk.COMPOSITE | — | 1.475 | 1.475 | 1.480 | 1.445 | -20 | 1,21 jt | 1,77 M | 744 | -741,50 rb | Rp 3,64 T | — | |||
| BISI | BISI International Tbk.COMPOSITE | — | 670 | 675 | 675 | 665 | -5 | 204,30 rb | 136,22 jt | 74 | 0 | Rp 2,00 T | — | |||
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.COMPOSITE | — | 725 | 730 | 735 | 710 | -5 | 3,10 jt | 2,24 M | 970 | -166,70 rb | Rp 7,50 T | — | |||
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.COMPOSITE | — | 500 | 500 | 505 | 492 | -2 | 7,93 jt | 3,94 M | 2.778 | -963,40 rb | Rp 7,40 T | 22,45Sedang | |||
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | — | 157 | 157 | 157 | 147 | -8 | 1,10 jt | 164,89 jt | 312 | -241,60 rb | Rp 1,12 T | — | |||
| BKSL | Sentul City Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 47 | 47 | 48 | 44 | -3 | 98,21 jt | 4,40 M | 2.211 | -7,29 jt | Rp 7,38 T | — | |||
