Naik103▲
Turun691▼
Tetap169125 tanpa transaksi
Nilai transaksiRp 19,51 T
Net asing (perkiraan)Rp -2,30 TLembar × penutupan
| # | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+3 | — | 9.900 | 9.500 | 10.375 | 9.500 | +275 | 43,75 jt | 431,10 M | 34.120 | -7,41 jt | Rp 79,23 T | — | |||
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk.IDX80COMPOSITE | — | 7.825 | 7.575 | 8.100 | 7.450 | -25 | 7,75 jt | 60,25 M | 6.445 | -37,10 rb | Rp 15,01 T | — | |||
| ABBA | Mahaka Media Tbk.COMPOSITE | EX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 118,08 M | — | |||
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk.COMPOSITE | — | 4.710 | 4.720 | 4.780 | 4.390 | -320 | 37,60 rb | 171,94 jt | 104 | -1,50 rb | Rp 2,73 T | — | |||
| ABMM | ABM Investama Tbk.COMPOSITETYOTJUAN | — | 2.430 | 2.500 | 2.500 | 2.260 | -80 | 2,38 jt | 5,46 M | 1.134 | +327,70 rb | Rp 6,47 T | 42,56Parah | |||
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE+1 | — | 328 | 320 | 324 | 316 | -6 | 80,62 jt | 25,63 M | 4.127 | +34,73 jt | Rp 5,51 T | 22,18Sedang | |||
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk.COMPOSITE | — | 42 | 40 | 44 | 40 | 0 | 6,50 jt | 262,95 jt | 736 | -7,00 rb | Rp 145,71 M | — | |||
| ACST | Acset Indonusa Tbk.COMPOSITE | MEX | 69 | 0 | 68 | 66 | -3 | 733,10 rb | 48,51 jt | 91 | -37,00 rb | Rp 1,17 T | — | |||
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk.COMPOSITE | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,11 T | — | |||
| ADES | Akasha Wira International Tbk. | — | 34.200 | 32.550 | 33.375 | 31.825 | -1.325 | 295,60 rb | 9,43 M | 372 | +3,70 rb | Rp 19,39 T | — | |||
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk.COMPOSITE | — | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 1,12 T | — | |||
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk.COMPOSITE | — | 7.650 | 7.625 | 7.650 | 7.300 | -325 | 467,50 rb | 3,47 M | 839 | +32,90 rb | Rp 9,05 T | — | |||
| ADMG | Polychem Indonesia TbkCOMPOSITE | — | 190 | 195 | 195 | 183 | -2 | 594,10 rb | 112,10 jt | 146 | +232,50 rb | Rp 731,17 M | — | |||
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+1 | — | 1.165 | 1.085 | 1.105 | 1.085 | -80 | 143,45 jt | 156,08 M | 8.814 | -36,29 jt | Rp 44,36 T | 39,20Tinggi | |||
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2.210 | 2.200 | 2.270 | 2.100 | 0 | 112,28 jt | 243,21 M | 34.577 | -14,07 jt | Rp 63,65 T | 41,73Parah | |||
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | — | 42 | 0 | 42 | 38 | -3 | 7,26 jt | 276,99 jt | 238 | +2,50 jt | Rp 39,24 M | — | |||
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | — | 1.370 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | -95 | 15,30 rb | 19,51 jt | 47 | 0 | Rp 1,28 T | — | |||
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | — | 3.190 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | -220 | 80,60 rb | 239,38 jt | 75 | 0 | Rp 9,11 T | — | |||
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 109 | 102 | 107 | 102 | -5 | 15,44 jt | 1,58 M | 911 | +3,35 jt | Rp 2,55 T | — | |||
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 53 | 52 | 53 | 50 | 0 | 3,97 jt | 201,42 jt | 318 | -2,90 rb | Rp 2,51 T | — | |||
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.COMPOSITE | — | 51 | 49 | 57 | 48 | -1 | 89,38 jt | 4,58 M | 3.884 | +3,12 jt | Rp 349,35 M | — | |||
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk.COMPOSITE | — | 990 | 925 | 925 | 925 | -65 | 90,60 rb | 83,81 jt | 27 | 0 | Rp 203,50 M | — | |||
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 95 | 95 | 104 | 90 | -1 | 17,10 jt | 1,61 M | 1.658 | +3,53 jt | Rp 875,31 M | — | |||
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk.COMPOSITE | — | 105 | 98 | 98 | 98 | -7 | 1,18 jt | 115,34 jt | 151 | 0 | Rp 632,05 M | — | |||
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk.COMPOSITE | — | 444 | 444 | 456 | 418 | +6 | 232,70 rb | 98,93 jt | 93 | -100 | Rp 275,51 M | — | |||
| AKRA | AKR Corporindo Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100BISNIS-27+4 | — | 1.250 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | -85 | 17,24 jt | 20,08 M | 4.249 | -3,53 jt | Rp 23,39 T | 20,90Sedang | |||
| AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk.COMPOSITE | — | 252 | 236 | 236 | 236 | -16 | 29,40 rb | 6,94 jt | 34 | 0 | Rp 169,92 M | — | |||
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk.COMPOSITE | — | 1.955 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | -135 | 22,50 rb | 40,95 jt | 31 | 0 | Rp 4,92 T | — | |||
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | — | 635 | 595 | 685 | 595 | -35 | 2,97 jt | 1,85 M | 322 | +2,09 jt | Rp 9,50 T | — | |||
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | — | 5.600 | 5.225 | 5.225 | 5.225 | -375 | 19,30 rb | 100,84 jt | 37 | 0 | Rp 2,65 T | — | |||
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk.COMPOSITE | — | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 282,38 M | — | |||
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk.COMPOSITE | MLY | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 39,45 M | — | |||
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk.COMPOSITE | — | 360 | 370 | 370 | 336 | -10 | 341,70 rb | 118,83 jt | 97 | +45,00 rb | Rp 1,75 T | — | |||
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk.COMPOSITE | — | 185 | 173 | 185 | 173 | -12 | 174,00 rb | 30,14 jt | 54 | +100 | Rp 670,12 M | — | |||
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 220 | 242 | 242 | 206 | -6 | 5,94 jt | 1,31 M | 169 | +124,30 rb | Rp 3,89 T | — | |||
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk.COMPOSITE | — | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 2.800 | 0 | 28,10 rb | 82,13 jt | 35 | -10,50 rb | Rp 1,30 T | — | |||
| AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.COMPOSITE | — | 214 | 240 | 258 | 226 | +16 | 619,10 rb | 146,57 jt | 472 | +7,50 rb | Rp 248,40 M | — | |||
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100MNC36+1 | — | 3.740 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | -260 | 9,84 jt | 34,26 M | 2.752 | +3,87 jt | Rp 252,36 T | 38,79Tinggi | |||
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | — | 144 | 0 | 130 | 130 | -14 | 801,10 rb | 104,14 jt | 49 | 0 | Rp 160,59 M | — | |||
| AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 336 | 334 | 334 | 314 | -10 | 187,30 rb | 59,86 jt | 217 | +33,30 rb | Rp 724,44 M | — | |||
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+2 | — | 1.055 | 1.000 | 1.005 | 985 | -70 | 30,87 jt | 30,56 M | 6.623 | -3,23 jt | Rp 40,90 T | 31,09Tinggi | |||
| ANDI | Andira Agro Tbk.COMPOSITE | — | 19 | 18 | 18 | 18 | -1 | 3,24 jt | 58,31 jt | 249 | 0 | Rp 168,30 M | — | |||
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk.COMPOSITE | — | 1.240 | 1.240 | 1.280 | 1.185 | 0 | 247,70 rb | 303,98 jt | 168 | +8,20 rb | Rp 4,16 T | — | |||
| ANTM | ANTAM (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 2.550 | 2.400 | 2.550 | 2.380 | -70 | 236,86 jt | 574,42 M | 40.862 | +11,04 jt | Rp 59,60 T | 33,68Tinggi | |||
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk.COMPOSITE | — | 138 | 136 | 136 | 129 | -3 | 5,36 jt | 699,97 jt | 615 | +556,00 rb | Rp 478,77 M | — | |||
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk.COMPOSITE | — | 340 | 318 | 318 | 318 | -22 | 73,60 rb | 23,40 jt | 87 | 0 | Rp 3,74 T | 29,95Sedang | |||
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 169 | 180 | 180 | 167 | +3 | 303,30 rb | 51,12 jt | 70 | +112,50 rb | Rp 185,03 M | — | |||
| APLI | Asiaplast Industries Tbk.COMPOSITE | — | 270 | 262 | 262 | 252 | -18 | 161,70 rb | 41,12 jt | 126 | +8,50 rb | Rp 343,39 M | — | |||
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk.COMPOSITE | — | 87 | 86 | 87 | 81 | -6 | 32,51 jt | 2,66 M | 1.227 | +4,34 jt | Rp 1,84 T | 26,77Sedang | |||
| ARCI | Archi Indonesia Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 1.025 | 955 | 955 | 955 | -70 | 11,20 jt | 10,70 M | 2.304 | +319,80 rb | Rp 24,10 T | — | |||
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk.COMPOSITE | — | 276 | 258 | 258 | 258 | -18 | 119,00 rb | 30,70 jt | 74 | 0 | Rp 655,22 M | — | |||
| ARGO | Argo Pantes TbkCOMPOSITE | — | 1.170 | 1.165 | 1.165 | 1.090 | -80 | 79,20 rb | 90,84 jt | 38 | -8,40 rb | Rp 3,46 T | — | |||
| ARII | Atlas Resources Tbk.COMPOSITE | — | 400 | 394 | 470 | 372 | +40 | 1,72 jt | 716,09 jt | 1.177 | +36,40 rb | Rp 1,65 T | — | |||
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk.COMPOSITE | LY | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 44,00 M | — | |||
| ARKO | Arkora Hydro Tbk.COMPOSITE | — | 1.855 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | -125 | 204,50 rb | 353,79 jt | 198 | +5,70 rb | Rp 5,07 T | 45,54Parah | |||
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk.COMPOSITE | LY | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 450,31 M | — | |||
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk.COMPOSITE | — | 494 | 490 | 490 | 460 | -8 | 9,49 jt | 4,46 M | 1.885 | -3,39 jt | Rp 3,57 T | — | |||
| ARTA | Arthavest TbkCOMPOSITE | — | 2.340 | 2.340 | 2.530 | 2.180 | -160 | 186,40 rb | 440,07 jt | 373 | 0 | Rp 973,75 M | — | |||
| ARTI | Ratu Prabu Energi TbkCOMPOSITE | EYX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 15,68 M | — | |||
| ARTO | Bank Jago Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 625 | 585 | 590 | 585 | -40 | 9,50 jt | 5,56 M | 1.917 | -1,36 jt | Rp 8,03 T | 33,18Tinggi | |||
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk.COMPOSITE | — | 344 | 344 | 378 | 320 | -24 | 711,60 rb | 237,71 jt | 113 | 0 | Rp 111,48 M | — | |||
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk.COMPOSITE | — | 456 | 500 | 500 | 478 | +24 | 52,00 rb | 25,54 jt | 55 | -7,80 rb | Rp 184,32 M | — | |||
| ASGR | Astra Graphia Tbk.COMPOSITE | — | 2.260 | 2.250 | 2.300 | 2.150 | +10 | 5,28 jt | 11,74 M | 2.305 | +669,70 rb | Rp 3,06 T | — | |||
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk.COMPOSITE | — | 38 | 38 | 38 | 36 | -2 | 1,72 jt | 62,10 jt | 363 | -22,20 rb | Rp 180,00 M | — | |||
| ASII | Astra International Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 4.190 | 3.990 | 4.190 | 3.920 | -60 | 101,07 jt | 411,66 M | 25.794 | +678,30 rb | Rp 167,20 T | 36,72Tinggi | |||
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk.COMPOSITE | — | 149 | 156 | 157 | 140 | -7 | 358,60 rb | 51,02 jt | 105 | +9,60 rb | Rp 198,80 M | — | |||
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk.COMPOSITE | — | 46 | 44 | 45 | 43 | -2 | 9,71 jt | 418,60 jt | 343 | +82,10 rb | Rp 560,84 M | — | |||
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk.COMPOSITE | F | 318 | 296 | 296 | 296 | -22 | 1,68 jt | 497,87 jt | 142 | 0 | Rp 1,85 T | — | |||
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk.COMPOSITE | — | 23 | 22 | 22 | 22 | -1 | 5,79 jt | 127,42 jt | 200 | 0 | Rp 197,08 M | — | |||
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk.COMPOSITE | — | 820 | 765 | 765 | 765 | -55 | 51,20 rb | 39,17 jt | 26 | 0 | Rp 523,12 M | — | |||
| ASPR | Asia Pramulia Tbk.COMPOSITE | — | 126 | 123 | 140 | 118 | -5 | 68,48 jt | 8,60 M | 5.761 | -2,36 jt | Rp 328,15 M | — | |||
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk.COMPOSITE | — | 97 | 97 | 97 | 91 | -4 | 44,38 jt | 4,06 M | 978 | -47,70 rb | Rp 1,83 T | — | |||
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk.COMPOSITE | — | 234 | 234 | 234 | 218 | -14 | 87,90 rb | 19,34 jt | 57 | 0 | Rp 281,16 M | — | |||
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk.COMPOSITE | — | 484 | 484 | 484 | 452 | -20 | 17,45 jt | 8,05 M | 1.910 | -1,71 jt | Rp 1,71 T | — | |||
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk.COMPOSITE | — | 468 | 436 | 436 | 436 | -32 | 553,00 rb | 241,11 jt | 75 | +50,00 rb | Rp 545,00 M | — | |||
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk.COMPOSITE | — | 390 | 390 | 442 | 364 | +44 | 293,50 rb | 110,13 jt | 173 | +8,80 rb | Rp 1,26 T | — | |||
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 19 | 19 | 19 | 18 | -1 | 25,60 jt | 462,34 jt | 804 | -2,97 jt | Rp 111,59 M | — | |||
| AUTO | Astra Otoparts Tbk.COMPOSITE | — | 3.110 | 3.100 | 3.150 | 2.970 | +30 | 6,28 jt | 19,24 M | 2.148 | +203,50 rb | Rp 15,13 T | 23,07Sedang | |||
| AVIA | Avia Avian Tbk.MNC36COMPOSITE | — | 322 | 318 | 318 | 310 | -10 | 51,81 jt | 16,22 M | 2.316 | +4,26 jt | Rp 19,33 T | 15,91Rendah | |||
| AWAN | Era Digital Media Tbk.COMPOSITE | — | 136 | 130 | 131 | 127 | -9 | 7,16 jt | 930,83 jt | 76 | 0 | Rp 436,25 M | — | |||
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk.COMPOSITE | — | 110 | 108 | 123 | 103 | +7 | 3,12 jt | 352,80 jt | 528 | -293,80 rb | Rp 683,29 M | — | |||
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 460 | 458 | 470 | 434 | +2 | 43,73 jt | 19,59 M | 987 | -2,55 jt | Rp 1,85 T | — | |||
| AYLS | Arkayana Lestari Grup Tbk.COMPOSITE | — | 161 | 150 | 150 | 150 | -11 | 233,70 rb | 35,06 jt | 69 | 0 | Rp 128,01 M | — | |||
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk.COMPOSITE | — | 24 | 24 | 25 | 23 | +1 | 7,86 jt | 183,25 jt | 450 | -476,50 rb | Rp 1,10 T | — | |||
| BABY | Multitrend Indo Tbk.COMPOSITE | — | 156 | 146 | 152 | 146 | -10 | 3,80 jt | 554,84 jt | 206 | -58,50 rb | Rp 416,80 M | — | |||
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 91 | 93 | 93 | 85 | -4 | 2,40 jt | 207,04 jt | 291 | +7,00 rb | Rp 1,72 T | — | |||
| BACH | Bach Multi Global Tbk.COMPOSITE | — | 264 | 246 | 246 | 246 | -18 | 2,15 jt | 530,11 jt | 568 | +2,40 rb | Rp 1,00 T | — | |||
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk.COMPOSITE | — | 224 | 210 | 212 | 210 | -14 | 975,50 rb | 204,87 jt | 250 | 0 | Rp 236,77 M | — | |||
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | — | 196 | 183 | 183 | 183 | -13 | 319,30 rb | 58,43 jt | 91 | 0 | Rp 494,10 M | — | |||
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | — | 1.200 | 1.200 | 1.370 | 1.120 | +65 | 52,40 rb | 60,07 jt | 49 | 0 | Rp 4,98 T | — | |||
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk.COMPOSITE | — | 204 | 190 | 190 | 190 | -14 | 277,20 rb | 52,67 jt | 144 | 0 | Rp 2,81 T | 24,79Sedang | |||
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk.COMPOSITE | — | 84 | 79 | 89 | 79 | -2 | 11,93 jt | 984,16 jt | 1.216 | +210,90 rb | Rp 54,27 M | — | |||
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk.COMPOSITE | — | 16 | 15 | 15 | 15 | -1 | 8,19 jt | 122,88 jt | 262 | 0 | Rp 83,88 M | — | |||
| BATA | Sepatu Bata Tbk.COMPOSITE | EX | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 76,70 M | — | |||
| BATR | Benteng Api Technic Tbk.COMPOSITE | — | 94 | 92 | 96 | 88 | +2 | 3,10 jt | 285,12 jt | 453 | +323,00 rb | Rp 290,40 M | — | |||
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 27 | 26 | 26 | 26 | -1 | 821,80 rb | 21,37 jt | 100 | 0 | Rp 124,80 M | — | |||
| BAYU | Bayu Buana TbkCOMPOSITE | — | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.120 | -70 | 1,50 jt | 1,69 M | 122 | +14,40 rb | Rp 399,14 M | — | |||
| BBCA | Bank Central Asia Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+4 | — | 5.175 | 4.820 | 4.910 | 4.820 | -355 | 382,92 jt | 1,85 T | 81.606 | -204,76 jt | Rp 588,24 T | 21,71Sedang | |||
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | — | 625 | 585 | 650 | 585 | -40 | 576,30 rb | 340,96 jt | 243 | +71,70 rb | Rp 12,59 T | — | |||
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 34 | 34 | 34 | 32 | -2 | 79,51 jt | 2,56 M | 1.552 | -5,27 jt | Rp 5,95 T | 32,87Tinggi | |||
| BBLD | Buana Finance Tbk.COMPOSITE | — | 635 | 0 | 710 | 600 | 0 | 94,60 rb | 59,76 jt | 31 | +4,10 rb | Rp 1,05 T | — | |||
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | — | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.885 | 0 | 5,90 rb | 11,20 jt | 8 | 0 | Rp 7,69 T | — | |||
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 2.970 | 2.880 | 3.000 | 2.830 | -10 | 140,89 jt | 407,86 M | 27.382 | +33,28 jt | Rp 109,30 T | 22,11Sedang | |||
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.IDX30LQ45IDX80KOMPAS100+5 | — | 2.640 | 2.460 | 2.590 | 2.460 | -100 | 1,36 M | 3,39 T | 141.621 | -437,17 jt | Rp 381,11 T | 18,47Rendah | |||
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.COMPOSITE | — | 87 | 84 | 85 | 81 | -2 | 4,81 jt | 393,70 jt | 448 | -40,90 rb | Rp 720,76 M | — | |||
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk. | — | 3.450 | 3.400 | 3.400 | 3.230 | -220 | 41,00 rb | 132,93 jt | 26 | -500 | Rp 11,75 T | — | |||
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk.COMPOSITE | — | 59 | 55 | 55 | 55 | -4 | 573,50 rb | 31,54 jt | 78 | 0 | Rp 264,00 M | — | |||
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.LQ45IDX80KOMPAS100IDXESGL+1 | — | 885 | 880 | 880 | 825 | -35 | 66,56 jt | 56,25 M | 7.069 | +5,35 jt | Rp 11,81 T | 27,82Sedang | |||
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 162 | 155 | 157 | 151 | -9 | 46,29 jt | 7,05 M | 2.469 | -4,15 jt | Rp 2,02 T | — | |||
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 23 | 22 | 23 | 22 | -1 | 15,89 jt | 349,75 jt | 238 | -2,20 jt | Rp 937,61 M | — | |||
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 99 | 100 | 103 | 93 | -3 | 918,00 rb | 86,95 jt | 189 | 0 | Rp 1,72 T | — | |||
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk.COMPOSITE | — | 49 | 50 | 52 | 46 | -1 | 8,56 jt | 396,16 jt | 438 | -265,30 rb | Rp 68,64 M | — | |||
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | — | 175 | 163 | 163 | 163 | -12 | 1,31 jt | 214,02 jt | 152 | +1,90 rb | Rp 770,19 M | — | |||
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 4.420 | 4.380 | 4.430 | 4.200 | -20 | 8,28 jt | 35,73 M | 4.070 | -664,40 rb | Rp 42,57 T | — | |||
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk.COMPOSITE | LY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 225,00 M | 43,35Parah | |||
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk.COMPOSITE | — | 352 | 328 | 328 | 328 | -24 | 709,10 rb | 232,58 jt | 116 | 0 | Rp 2,66 T | — | |||
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk.COMPOSITE | — | 51 | 48 | 50 | 48 | -3 | 2,35 jt | 114,05 jt | 232 | -46,90 rb | Rp 192,00 M | — | |||
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.COMPOSITE | — | 30 | 28 | 29 | 28 | -2 | 35,78 jt | 1,00 M | 2.020 | 0 | Rp 1,44 T | — | |||
| BELI | Global Digital Niaga Tbk. | — | 272 | 274 | 288 | 254 | -4 | 5,74 jt | 1,52 M | 666 | +174,70 rb | Rp 36,77 T | 25,82Sedang | |||
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk.COMPOSITE | — | 74 | 70 | 70 | 69 | -5 | 3,06 jt | 211,89 jt | 461 | +244,10 rb | Rp 500,25 M | — | |||
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk.COMPOSITE | — | 710 | 0 | 705 | 665 | -15 | 52,00 rb | 34,72 jt | 48 | 0 | Rp 2,39 T | — | |||
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.COMPOSITE | — | 99 | 99 | 99 | 93 | -2 | 34,25 jt | 3,27 M | 1.128 | +7,96 jt | Rp 935,79 M | — | |||
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk.IDX80KOMPAS100IDXESGLCOMPOSITE | — | 765 | 715 | 715 | 715 | -50 | 7,40 jt | 5,29 M | 549 | +4,31 jt | Rp 10,75 T | 27,69Sedang | |||
| BGTG | Bank Ganesha Tbk.COMPOSITE | — | 89 | 85 | 88 | 83 | -6 | 16,28 jt | 1,36 M | 704 | +526,10 rb | Rp 1,97 T | — | |||
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk.COMPOSITE | LY | 1.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 8,85 T | — | |||
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk.COMPOSITE | — | 17 | 16 | 16 | 16 | -1 | 16,98 jt | 271,63 jt | 352 | +43,00 rb | Rp 1,38 T | — | |||
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk.COMPOSITE | ELYX | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 32,58 M | — | |||
| BIKE | Bhineka Inovasi Ketahanan Energi Tbk. | — | 4.200 | 4.180 | 5.225 | 3.910 | +950 | 9,41 jt | 44,80 M | 6.939 | +18,10 rb | Rp 6,66 T | — | |||
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk.COMPOSITE | DX | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rp 49,87 M | — | |||
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | — | 3.900 | 0 | 4.020 | 3.790 | +50 | 827,30 rb | 3,25 M | 261 | -62,10 rb | Rp 23,99 T | — | |||
| BINO | Perma Plasindo Tbk.COMPOSITE | — | 86 | 86 | 88 | 80 | +1 | 1,27 jt | 106,79 jt | 207 | +450,40 rb | Rp 197,95 M | — | |||
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.KOMPAS100COMPOSITE | — | 93 | 87 | 87 | 87 | -6 | 16,49 jt | 1,43 M | 1.362 | +195,00 rb | Rp 5,54 T | 24,30Sedang | |||
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk.COMPOSITE | — | 57 | 54 | 62 | 54 | +4 | 20,54 jt | 1,18 M | 1.380 | -3,16 jt | Rp 306,75 M | — | |||
| BIRD | Blue Bird Tbk.COMPOSITE | — | 1.380 | 1.380 | 1.395 | 1.285 | 0 | 4,54 jt | 6,03 M | 1.964 | -789,00 rb | Rp 3,45 T | — | |||
| BISI | BISI International Tbk.COMPOSITE | — | 615 | 615 | 615 | 585 | -15 | 997,80 rb | 595,74 jt | 294 | +415,70 rb | Rp 1,80 T | — | |||
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.COMPOSITE | — | 715 | 715 | 715 | 675 | -30 | 7,94 jt | 5,44 M | 2.913 | +629,00 rb | Rp 7,14 T | — | |||
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.COMPOSITE | — | 488 | 484 | 486 | 466 | -16 | 21,66 jt | 10,24 M | 6.205 | +1,51 jt | Rp 7,02 T | 22,45Sedang | |||
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | — | 149 | 139 | 169 | 139 | +13 | 8,51 jt | 1,28 M | 963 | +332,30 rb | Rp 1,22 T | — | |||
| BKSL | Sentul City Tbk.IDX80KOMPAS100COMPOSITE | — | 44 | 41 | 41 | 41 | -3 | 47,51 jt | 1,95 M | 2.350 | -680,00 rb | Rp 6,88 T | — | |||
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk.COMPOSITE | — | 43 | 43 | 43 | 40 | -1 | 4,57 jt | 186,41 jt | 162 | -3,40 rb | Rp 1,46 T | — | |||
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk.COMPOSITE | — | 178 | 176 | 176 | 166 | -5 | 8,62 jt | 1,46 M | 619 | +314,70 rb | Rp 1,54 T | — | |||
| BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk.COMPOSITE | — | 306 | 306 | 318 | 286 | -8 | 883,90 rb | 258,04 jt | 396 | +37,30 rb | Rp 1,01 T | — | |||
